以文科一本录取分数线的高低排序
| 省份 | 一批 | 二批 | 三批 | |||||||||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||
| 四川 | 598 | 593 | 548分 | 534分 | 522分 | 510分 | ||||||
| 山东 | 584 | 582 | -分 | -分 | -分 | -分 | ||||||
| 湖南 | 581 | 536 | 537分 | 482分 | 一 477 | 二 457 | 一 422 | 二 402 | ||||
| 重庆 | 576 | 544 | 510分 | 488分 | 466分 | 456分 | ||||||
| 广东 | 570 | 564 | A 524 | B 494 | A 510 | B 488 | A 455 | B 382 | A 477 | B 364 | ||
| 黑龙江 | 569 | 577 | 504分 | 508分 | -- | -- | ||||||
| 贵州 | 566 | 521 | 503分 | 468分 | 460分 | 420分 | ||||||
| 吉林 | 565 | 569 | 497分 | 493分 | 403分 | 410分 | ||||||
| 甘肃 | 560 | 558 | 501分 | 507分 | -- | -- | ||||||
| 河南 | 557 | 563 | 513分 | 517分 | 480分 | 480分 | ||||||
| 陕西 | 557 | 527 | 520分 | 490分 | 400分 | 360分 | ||||||
| 安徽 | 553 | 563 | 513分 | 507分 | 500分 | 489分 | ||||||
| 云南 | 550 | 530 | 510分 | 475分 | 470分 | 445分 | ||||||
| 浙江 | 550 | 550 | 516分 | 504分 | 468分 | 442分 | ||||||
| 福建 | 547 | 534 | 487分 | 471分 | 452分 | 428分 | ||||||
| 山西 | 545 | 546 | 510分 | 511分 | -分 | -分 | ||||||
| 内蒙古 | 543 | 548 | 502分 | 497分 | 447分 | 428分 | ||||||
| 辽宁 | 538 | 515 | 470分 | 433分 | 408分 | 370分 | ||||||
| 河北 | 537 | 552 | 503分 | 514分 | 430分 | 422分 | ||||||
| 湖北 | 532 | 548 | 一 508 | 二 492 | 一 516 | 二 504 | 410分 | 410分 | ||||
| 宁夏 | 532 | 498 | 488分 | 457分 | -- | -- | ||||||
| 广西 | 528 | 501 | 470分 | 440分 | 412分 | 370分 | ||||||
| 新疆 (汉语) | 525 | 515 | 467分 | 454分 | 385分 | 380分 | ||||||
| 天津 | 523 | 522 | 483分 | 466分 | -- | -- | ||||||
| 江西 | 520 | 512 | 487分 | 461分 | -- | -- | ||||||
| 北京 | 515 | 502 | 472分 | 455分 | 439分 | 430分 | ||||||
| 青海 | 490 | 438 | 425分 | 388分 | 371分 | 355分 | ||||||
| 上海 | 471分 | 467分 | 428分 | 399分 | (注:上海满分630) | |||||||
| 江苏 | 330 | 330 | 300分 | 300分 | (注:江苏满分480) | |||||||
| 海南 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||
| 西藏 | 少数民族 | 汉族 | 少数民族 | 汉族 | 少数民族 | 汉族 | 少数民族 | 汉族 | 少数民族 | 汉族 | 少数民族 | 汉族 |
| -分 | -分 | -分 | -分 | -分 | -分 | -分 | -分 | -分 | -分 | -分 | -分 | |
以理科一本录取分数线的高低排序
| 省份 | 一批 | 二批 | 三批 | |||||||||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||
| 四川 | 598 | 593 | 548分 | 534分 | 522分 | 510分 | ||||||
| 山东 | 584 | 582 | -分 | -分 | -分 | -分 | ||||||
| 黑龙江 | 569 | 577 | 504分 | 508分 | -- | -- | ||||||
| 吉林 | 565 | 569 | 497分 | 493分 | 403分 | 410分 | ||||||
| 广东 | 570 | 564 | A 524 | B 494 | A 510 | B 488 | A 455 | B 382 | A 477 | B 364 | ||
| 安徽 | 553 | 563 | 513分 | 507分 | 500分 | 489分 | ||||||
| 河南 | 557 | 563 | 513分 | 517分 | 480分 | 480分 | ||||||
| 甘肃 | 560 | 558 | 501分 | 507分 | -- | -- | ||||||
| 河北 | 537 | 552 | 503分 | 514分 | 430分 | 422分 | ||||||
| 浙江 | 550 | 550 | 516分 | 504分 | 468分 | 442分 | ||||||
| 湖北 | 532 | 548 | 一 508 | 二 492 | 一 516 | 二 504 | 410分 | 410分 | ||||
| 内蒙古 | 543 | 548 | 502分 | 497分 | 447分 | 428分 | ||||||
| 山西 | 545 | 546 | 510分 | 511分 | -分 | -分 | ||||||
| 重庆 | 576 | 544 | 510分 | 488分 | 466分 | 456分 | ||||||
| 湖南 | ||||||||||||
专题推荐:综合新闻 政策法规 图片新闻 高考新闻 中考新闻 招生资讯